|
||||
| 00777 | Verkaufspaket Cat Baumaschinen HO | 199,90 | ||
| 00792 | Display 'Personen-Nahverkehr' mit 20 Wagen DB | 424,80 | ||
| 00794 | Display mit 20 Güterwagen Gl 'Dresden' DB | 409,90 | ||
| 00795 | Set mit 12 Wagen-Paaren 'Umbauwagen' | 455,50 | ||
| 00796 | Display mit 12 'Tin Plate'-Personenwagen | 273,10 | ||
| 00798 | Display mit 20 Kesselwagen | 455,20 | ||
| 00799 | Set mit 16 Güterwagen im Display, Res 676 Shimmns | 364,20 | ||
| 26351 | Historischer Personenzug Adler | 399,90 | ||
| 26557 | TEE-Schnellzug 'Bavaria', TEE-Zug 'Bavaria', SBB | 359,00 | ||
| 26558 | Schwerer Güterzug 'Stahlröhren', BR 44, DB | 479,00 | ||
| 26559 | Nebenbahn-Personenzug, BR 98.3, DB | 239,90 | ||
| 26560 | Zugpackung 'Stahlzug', BR 232, Sahmms 709 | 319,00 | ||
| 26562 | Niederländischer Museumszug, BR 64, MIJ | 319,00 | ||
| 26564 | Zugpackung 'BR 24 + Umbauwagen' | 192,00 | ||
| 26565 | Zugpackung 'Opel', Henschel DHG 500 | 104,00 | ||
| 29163 | Startset Mein Start mit Märklin | 99,00 | ||
| 29500 | Digital-Megastart Blütezeit | 1530,00 | ||
| 29539 | Digital-Startset Güterzug | 315,00 | ||
| 29791 | Digital-Startset ICE 2 | 360,00 | ||
| 29814 | Digital-Megastart 'Schweiz | 1665,00 | ||
| 30210 | Diesellokomotive, V 200, DB | 159,90 | ||
| 36140 | Tenderlokomotive, Klasse T3, K.W.St.B | 56,00 | ||
| 36423 | Diesellok BR 234 DB AG 'Ludmilla' MHI | 144,00 | ||
| 36424 | Schwere Diesellokomotive, BR 232, DB AG | 159,90 | ||
| 36500 | Diesellokomotive, Henschel Typ DHG 500 C | 64,00 | ||
| 36605 | Elektrolokomotive, BR 185.5 Crossrail | 91,90 | ||
| 36606 | Elektrolokomotive, Serie 482, SBB/CFF/FFS | 91,90 | ||
| 36651 | Diesellokomotive, BR 285 HVLE | 91,90 | ||
| 36740 | Tenderlokomotive, BR 74, DB | 88,00 | ||
| 36743 | Tenderlokomotive, Serie 5906, NS | 88,00 | ||
| 37010 | Elektrolokomotive, BR 110.3 DB | 215,90 | ||
| 37044 | Elektrolokomotive, Serie Re 4/4 I, SBB | 239,00 | ||
| 37076 | BR 78 Eurotrain Werkseitig gealtert. 4 Bilder bitte anklicken Bilder geben leider nicht den Originalzustand wieder durch den Blitz. www.internetshopp.de/37076.htm | 270,00 | ||
| 37084 | Messe-Sondermodell 2010 | 359,90 | ||
| 37104 | Schlepptender-Schnellzuglokomotive, BR 01.10, DB | 344,00 | ||
| 37116 | Schlepptender-Schnellzuglokomotive, BR 18.1, DRG | 319,00 | ||
| 37211 | Diesellokomotive, BR V 140 001, DB | 239,90 | ||
| 37253 | Dampftriebwagen, Bauart Kittel | 168,00 | ||
| 37256 | Dampftriebwagen, Bauart Kittel CidT | 168,00 | ||
| 37283 | Schwere Diesellokomotive, V 188 DB | 319,00 | ||
| 37307 | Hochleistungs-Elektrolokomotive, Litt. 141, Hector | 192,00 | ||
| 37320 | E-lok Doppeltraktion Re 10/10, grün, SBB, Ep. IV | 472,00 | ||
| 37321 | E-Lok Re 620, SBB Cargo, Ep. V | 256,00 | ||
| 37360 | Elektrolokomotive, Serie Ae 6/6 als Ae 610, SBB | 248,00 | ||
| 37403 | Elektrolokomotive, BR 140, DB AG | 216,00 | ||
| 37417 | 2 Elektrolokomotiven, Reihe 1043 | 352,00 | ||
| 37453 | Schwere Dampflokomotive mit Schlepptender, BR 45 | 450,00 | ||
| 37483 | Elektrolokomotive, BR E 70.2, DB | 239,00 | ||
| 37485 | Elektrolokomotive, BR 120 Vorserie DB | 232,00 | ||
| 37504 | S-Bahn Triebzug, BR 420, DB | 280,00 | ||
| 37513 | Elektrolokomotive, Serie Ae 3/6 II, SBB,CFF,FFS | 176,00 | ||
| 37525 | E-Lok Doppelpackung, BR EP 5 + BR E 52, DRG/DB | 319,90 | ||
| 37573 | Elektrolokomotive, BR 103.1, DB | 256,00 | ||
| 37580 | Aussichtstriebwagen BR 491 DB GläsernerZug | 239,90 | ||
| 37624 | Dieselelektrische Lokomotive, EMD F 7 | 439,90 | ||
| 37674 | Diesellokomotive, Serie 55 SNCB/NMBS | 239,00 | ||
| 37675 | Diesellokomotive, Serie 1800 CFL | 239,00 | ||
| 37777 | Schienenzeppelin, Schienenzeppelin | 199,90 | ||
| 37790 | TGV 'Train à Grande Vitesse' | 376,00 | ||
| 43420 |
2-teilige Erweiterung mit Zwischenwagen R2 und R3, 1. Klasse. |
105,00 | ||
| 43430 |
2-teilige Erweiterung mit Zwischenwagen R6 und R7, 2. Klasse. |
105,00 | ||
| 43440 |
2-teilige Erweiterung mit Zwischenwagen R4(Barwagen) und R5, 2. Klasse |
105,00 | ||
| 37831 | Dampflokomotive mit Schlepptender, Reihe N | 312,00 | ||
| 37832 | Dampflokomotive mit Schlepptender, BR 50 | 312,00 | ||
| 37905 | Diesellokomotive, BR 294, DB AG | 239,00 | ||
| 37915 | Dampf-Lok BR 03 Insider | 360,00 | ||
| 37967 | Tenderlokomotive, Gt 2x 4/4 Gruppenverwaltung Bayern | 344,00 | ||
| 37976 | Dampflokomotive mit Schlepptender, Reihe L-1, USA | 319,00 | ||
| 37977 | Dampflokomotive mit Schlepptender, Reihe B VI, K.B | 359,90 | ||
| 39081 | Diesel-Triebwagenzug, VT 08.5 DB | 479,90 | ||
| 39182 | Diesellok BR 218 City-Bahn DB | 234,00 | ||
| 39185 | Diesellok BR 218 | 209,90 | ||
| 39192 | Elektrolokomotive, BR E 19, DRB | 239,00 | ||
| 39230 | Dampflok BR 23 DB, Ep. III, mfx-Decoder mit Sound | 304,00 | ||
| 39302 | Diesellok ML2200 Krauss-Maffei MHI | 360,00 | ||
| 39303 | Diesellokomotive, BR V 300, DB | 319,90 | ||
| 39412 | Elektrolokomotive, BR 141 DB | 232,00 | ||
| 39413 | Elektrolokomotive, BR 141 DB | 232,00 | ||
| 39441 | Elektrolokomotive, BR E 44, DRG | 239,00 | ||
| 39646 | Tenderlokomotive, BR 64, DB | 199,00 | ||
| 39837 | Elektrolokomotive, ES 64 U2, MRCE-Dispolok GmbH | 239,00 | ||
| 39838 | Elektrolokomotive, Reihe 1216 Adria | 239,00 | ||
| 42762 | Schnellzugwagen-Set 'D 119', Post4-a/15, AB4ü-23a, | 174,80 | ||
| 42763 | Schnellzugwagen-Set 'D 119', AB4ü Bay 02, Pw4ü Bay | 91,20 | ||
| 43420 | Ergänzungswagen-Set 1 TGV | 106,40 | ||
| 43430 | Ergänzungswagen-Set 2 TGV | 106,40 | ||
| 43440 | Ergänzungswagen-Set 3 TGV | 106,40 | ||
| 43473 | Nahverkehrswagen-Set | 58,50 | ||
| 43502 | Schnellzugwagen, ARkimbz 262.4 DB AG | 27,30 | ||
| 43503 |
|
27,30 | ||
| 43670 | EuroCity-Schnellzugwagen-Set, Apm Bpm WRm, SBB | 212,80 | ||
| 43790 | Speisewagen zum ICE 2, 807 | 30,40 | ||
| 43802 | Nahverkehrswagen, BR Bnrzb 724 DB | 35,70 | ||
| 43808 | Personenwagen-Set City-Bahn DB MHI | 144,00 | ||
| 43812 | Nahverkehrswagen, BR ABnb 703 DB | 35,70 | ||
| 43818 | Personenwagen City-Bahn DB | 40,50 | ||
| 43832 | Steuerwagen, BR BDnrzf 740 der DB | 58,50 | ||
| 43851 | IC-Schnellzugwagen, Avmz 111.2, DB | 35,70 | ||
| 43858 | IC-Schnellzugwagen-Set, Avmz 111.0, Apmz 121.2, | 114,00 | ||
| 43892 | S-Bahn Wagen-Set, Bauarten ABx 791 + Bx 794.1 + | 152,00 | ||
| 43922 | IC-Schnellzugwagen, Bm 235, DB | 43,30 | ||
| 43927 | IC-Schnellzugwagen-Set, Bm 235, Bm 235, Bpmz 291 | 106,40 | ||
| 43969 | Schnellzugwagen-Set BR 03.10 DB' Insider MHI | 260,00 | ||
| 44200 | Bierwagen, Ichqrs 377 | 10,60 | ||
| 44201 | Kühlwagen, Ichqrs 377 | 10,60 | ||
| 45251 | Bierwagen Set | 174,80 | ||
| 45642 | USA Set | 288,80 | ||
| 46094 | Güterwagen-Set, DRB MHI | 135,00 | ||
| 46342 | Getreidesilowagen-Set, Uapps | 121,60 | ||
| 46391 | Güterwagen-Set, ™BB | 106,40 | ||
| 46542 | Kesselwagen-Set, GATX Bauart Zans MHI | 162,00 | ||
| 46770 | Schienen-Traktor, Lanz | 30,40 | ||
| 46921 | Set mit 3 Rungenwagen, Kbs 443 | 58,50 | ||
| 46922 | Güterwagen-Set, Kbs 443 | 68,40 | ||
| 47025 | Set mit 2 Niederbordwagen, Rs Res DSB | 76,00 | ||
| 47026 | Set mit 5 Holztransportwagen, Roos 639 | 189,00 | ||
| 47075 | Tragwagen-Set mit LKW-Sattelaufleger ™BB | 189,00 | ||
| 47723 | Container-Tragwagen-Set, Lgjs, SJ | 76,00 | ||
| 48110 | Museumswagen-Set H0 2010, Bauart Rastatt | |||
| 48431 | Erzwagen-Set, Falls | 121,60 | ||
| 48736 | Schwerlastwagen, Samms 709, DB | 47,80 | ||
| 48739 | Bundeswehr: Bahntransport mit 2 'Leopard 2 MHI | 89,10 | ||
| 55035 | Digital-Startset 'Güterzug' BR 80 DB | 899,00 | ||
| 55104 | Elektrolokomotive, E 03, DB | 1920,00 | ||
| 55175 | Historischer Personenzug 'Adler', Adler, DB AG | 1599,00 | ||
| 55332 | Dieselkleinlok BR 332 (Köf III), DB, Ep. IV | 720,00 | ||
| 55563 | Schwere Güterzuglok Serie Ce 6/8 II, SBB, 150 J. | 1599,00 | ||
| 55581 | Schlepptender-Dampflok BR 58 (Insider ) | 2249,00 | ||
| 55641 | Tenderlok BR 064, DB, Ep. IV | 1599,00 | ||
| 58048 | Schnellzug-Wagenset 'Rheingold' | 1216,00 | ||
| 58049 | Schnellzug-Wagenset 'Rheingold' | 760,00 | ||
| 58117 | Güterzug-Gepäckwagen, Pwg Pr 14, DB | 380,00 | ||
| 58207 | Güterwagen-Set | 456,00 | ||
| 58168 | Personenwagen, Byg DB | 288,80 | ||
| 58512 | Muldenkippwagen DB | 220,40 | ||
| 58555 | Behältertragwagen | 228,00 | ||
| 58682 | Museumswagen Spur 1 2010. Dresden | |||
| 60112 | Digital-Anschlussbox für Spur 1 | 45,60* | ||
| 60113 | Digital-Anschlussbox | 45,60 | ||
| 60653 | Mobile Station | 76,00 | ||
| t22191 | Gläserner Zug Aussichtstriebwagen BR 491 DB | 240,00* | ||
| t22364 | Hochgeschwindigkeitszug TGV | 312,00 | ||
| t23438 | Ergänzungswagen-Set zum TGV 2 Teilig | 106,40 | ||
| t23439 | Ergänzungswagen-Set zum TGV 2 Teilig | 106,40 | ||
| t23444 | Ergänzungswagen-Set zum TGV 2 Teilig | 106,40 | ||
Zurück Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten